wie steht es um Euren EV3? 79
- 
			Privater Kauf (Bar) (38) 48%
- 
			Privater Kauf (Finanzierung) (8) 10%
- 
			Privates Leasing (14) 18%
- 
			Privater Kauf - geplante Nutzung bis 3 Jahre (0) 0%
- 
			Privater Kauf - geplante Nutzung über 3 Jahre (32) 41%
- 
			Privates Leasing - mit Haltedauer bis 12 Monate (0) 0%
- 
			Privates Leasing - mit Haltedauer bis 24 Monate (0) 0%
- 
			Privates Leasing - mit Haltedauer bis 36 Monate (3) 4%
- 
			Privates Leasing - mit Haltedauer über 36 Monate (20) 25%
- 
			Firmenfahrzeug (6) 8%
Ein klein wenig Überblick verschaffen - 2 Antworten möglich!
- Kauf / Leasing
und
- Haltedauer-Details
 
		 
				
	 
									
		