Statistik: Bestellung - Lieferzeit - Auslieferung

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/10 6 0 31,83 Tage 0
2026/09 10 1 57 Tage 0
2026/08 9 2 82,44 Tage 0
2026/07 7 3 122,14 Tage 0
2026/06 13 5 138,08 Tage 0
2026/05 11 9 139,09 Tage 0
2026/04 6 5 138,5 Tage 0
2026/03 15 11 180,07 Tage 0
2026/02 12 12 121,08 Tage 0
2026/01 9 7 139,89 Tage 0
2025/12 12 7 203,33 Tage 0
2025/11 7 7 101,43 Tage 0
2025/10 6 5 151,5 Tage 0
2025/09 6 5 141,17 Tage 0
2025/08 10 10 107,8 Tage 0
2025/07 14 13 118,93 Tage 0
2025/06 3 1 427,67 Tage 0
2025/05 10 9 139,9 Tage 0
2025/04 9 6 245,56 Tage 0
2025/03 22 22 81,95 Tage 0
2025/02 12 12 56,42 Tage 0
2025/01 15 11 243,87 Tage 0
2024/12 14 13 139,86 Tage 0
2024/11 19 17 160,89 Tage 0
2024/10 4 4 144,75 Tage 0
2024/09 5 5 132,4 Tage 0
2024/08 3 3 162 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 269 205 0
2026 98 55 0
2025 126 108 0
2024 45 42 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2024 2025 2026
Januar 0 13 7
Februar 0 10 6
März 0 20 5
April 0 13 8
Mai 0 13 6
Juni 0 6 5
Juli 0 16 6
August 0 9 15
September 0 6 8
Oktober 0 4 6
November 0 9 6
Dezember 2 6 0
Gesamt 2 125 78

Modelle

  • KIA EV3 GT-Line - 81,4 kWh -150 kW (91; 33,83%)
  • KIA EV3 Earth 81,4 kWh - 150 kW (79; 29,37%)
  • KIA EV3 Earth 58,3 kWh - 150 kW (50; 18,59%)
  • KIA EV3 Air 58,3 kWh - 150 kW (27; 10,04%)
  • KIA EV3 GT-Line - 81,4 kWh -195 kW (12; 4,46%)
  • KIA EV3 Air 81,4 kWh - 150 kW (10; 3,72%)

Farben

  • Schiefergrau Metallic (63; 23,42%)
  • Ivory Silber Metallic (44; 16,36%)
  • Schneeweiß (44; 16,36%)
  • Frostblau (40; 14,87%)
  • Aventurin Grün Metallic (27; 10,04%)
  • Auroraschwarz Metallic (22; 8,18%)
  • Terracotta Metallic (17; 6,32%)
  • Snow White Pearl (11; 4,09%)
  • Ivory Silber Matt (1; 0,37%)